

| 옵션 | 정가 | 할인 판매가 | 예약금 | 현지 지불금 |
|---|---|---|---|---|
| 인원 | ||||
| 18H 성인 PHR전용(개별이동) | - | $120 | $120 174,720원 | - |
| 18H 성인 PHR전용(픽업포함) | - | $140 | $140 203,840원 | - |
| 18H 성인 타호텔(개별이동) | - | $140 | $140 203,840원 | - |
| 18H 성인 타호텔(픽업포함) | - | $160 | $160 232,960원 | - |
| 9H 성인 PHR전용(개별이동) | - | $85 | $85 123,760원 | - |
| 9H 성인 PHR전용(픽업포함) | - | $105 | $105 152,880원 | - |
| 9H 성인 타호텔(개별이동) | - | $105 | $105 152,880원 | - |
| 9H 성인 타호텔(픽업포함) | - | $125 | $125 182,000원 | - |
| 시즌 | ||||
| 4/1~12/27(인원수 만큼 선택) | - | $0 | $0 0원 | - |
| 3/1~3/31(인원수 만큼 선택) | - | $0 | $0 0원 | - |
| 12/28~2/28(인원수 만큼 선택) | - | $30 | $30 43,680원 | - |
| 장비 대여 (선택사항) | ||||
| 남성 골프 클럽 | - | $35 | $0 0원 | $35 |
| 여성 골프 클럽 | - | $35 | $0 0원 | $35 |
| 골프화 | - | $10 | $0 0원 | $10 |
| 아동 (선택사항) | ||||
| 아동 인하우스(개별이동) | - | $90 | $90 131,040원 | - |
| 아동 인하우스(픽업포함) | - | $110 | $110 160,160원 | - |
| 아동 타호텔(개별이동) | - | $105 | $105 152,880원 | - |
| 아동 타호텔(픽업포함) | - | $125 | $125 182,000원 | - |
| 갤러리 (선택사항) | ||||
| 갤러리(픽업포함/OFF/18H) | - | $115 | $115 167,440원 | - |
| 갤러리(픽업포함/ON/18H) | - | $125 | $125 182,000원 | - |
| 갤러리(픽업포함/OFF/9H) | - | $70 | $70 101,920원 | - |
| 갤러리(픽업포함/ON/9H) | - | $80 | $80 116,480원 | - |
| 갤러리(직접이동/OFF/18H) | - | $95 | $95 138,320원 | - |
| 갤러리(직접이동/ON/18H) | - | $105 | $105 152,880원 | - |
| 갤러리(직접이동/OFF/9H) | - | $50 | $50 72,800원 | - |
| 갤러리(직접이동/ON/9H) | - | $60 | $60 87,360원 | - |
※ 할인 판매가 = 예약금(온라인 선결제) + 현지 지불금(현지에서 결제). 요금은 옵션별 사용기간에 따라 자동 노출됩니다.
CELEBRITY REVIEW
타임딜 상품은
여행카트 담기가 불가하며
예약하기만 가능합니다.










